وزارة البترول والثروة المعدنية - القناة الرسمية vs المجلس الأعلي للجامعات
| 8.7K | Subscribers | 6.9K |
|---|---|---|
| 763.3K | Total views | 262.2K |
| 1,980 | Videos | 123 |
| 385 | Avg views / video | 2.1K |
| #46,882 | Worldwide rank | #49,566 |
| 2010 | Active since | 2023 |
| Politics | Top category | Politics |
Full profiles: وزارة البترول والثروة المعدنية - القناة الرسمية · المجلس الأعلي للجامعات. Compare other creators →