وزارة البترول والثروة المعدنية - القناة الرسمية vs وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
| 8.7K | Subscribers | 9.3K |
|---|---|---|
| 763.3K | Total views | 833.5K |
| 1,980 | Videos | 489 |
| 385 | Avg views / video | 1.7K |
| #46,882 | Worldwide rank | #46,079 |
| 2010 | Active since | 2014 |
| Politics | Top category | Politics |
Full profiles: وزارة البترول والثروة المعدنية - القناة الرسمية · وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. Compare other creators →