وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية vs وزارة البترول والثروة المعدنية - القناة الرسمية
| 9.3K | Subscribers | 8.7K |
|---|---|---|
| 833.5K | Total views | 763.3K |
| 489 | Videos | 1,980 |
| 1.7K | Avg views / video | 385 |
| #46,079 | Worldwide rank | #46,882 |
| 2014 | Active since | 2010 |
| Politics | Top category | Politics |
Full profiles: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية · وزارة البترول والثروة المعدنية - القناة الرسمية. Compare other creators →